Mycket fint välutrustat parhus på Salbäcksheden med kort avstånd till Hundfjällets skidanläggning. Nära skidspår och skidbuss.
Allrum
Allrum med soffgrupp, braskamin och smart-TV. Cromecast. Utgång till stor altan (skottas ej).
Kök
Kök med kyl/frys, diskmaskin, kombinerad ugn/mikro, kaffebryggare. Matgrupp.
Sovrum
Två sovrum, ett med våningssängar och ett med dubbelsäng (4+2 bäddar).
Badrum
Dusch, WC, tvättmaskin och torkskåp.
Övrigt
Hundtillåtet. Gratis Wifi (fiber). Parkering med elbilsladdare. Vedeldad bastutunna (ved ingår). Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 1,5 km till liftar, spår, restauranger, butiker och aktiviteter. Skidbuss 100 m. Skidspår ca 300 m. Skoterled 50 m.
SOMMAR: Nära till vandringsleder, cykelleder, fiskevatten och bärmarker. 1,5 km till Hundfjällscenter med Trollskogen, put and take-fiske mm. Utemöbel och grill finns.
Bookings information
Check in
from 16:00Departure cleaning
1800 SEK (900 med RUT)Deposit for dogs
1000 SEKCheck out
latest 10:00Cancellation insurance
375 SEKAge limit
25+Properties
Generally
Pets
Bedrooms
Bathroom and laundry
Kitchen
Pleasure
Distance
Price list
| Week | Dates | Days | Price (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Not available | ||
| 24 | Not available | ||
| 25 | Not available | ||
| 26 | Not available | ||
| 27 | Not available | ||
| 28 | Not available | ||
| 29 | Not available | ||
| 30 | Not available | ||
| 31 | Not available | ||
| 32 | Not available | ||
| 33 | 10.08-17.08 | sun-sun | 3900 |
| 34 | 17.08-24.08 | sun-sun | 3900 |
| 35 | Not available | ||
| 36 | Not available | ||
| 37 | Not available | ||
| 38 | 14.09-21.09 | sun-sun | 3900 |
| 39 | Not available | ||
| 49 | Not available | ||
| 50 | 11.12-14.12 | thu-sun | 3501 |
| 51 | 14.12-18.12 | sun-thu | 2600 |
| 52 | Not available | ||
| 1 | Not available | ||
| 2 | Not available | ||
| 3 | Not available | ||
| 4 | 18.01-25.01 | sun-sun | 6500 |
| 5 | 25.01-01.02 | sun-sun | 6900 |
| 6 | 01.02-05.02 | sun-thu | 4200 |
| 7 | Not available | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sun-sun | 13500 |
| 9 | 22.02-01.03 | sun-sun | 14501 |
| 10 | Not available | ||
| 11 | 12.03-15.03 | thu-sun | 6501 |
| 12 | 15.03-22.03 | sun-sun | 8501 |
| 13 | 22.03-29.03 | sun-sun | 7901 |
| 14 | 26.03-02.04 | thu-thu | 10270 |
| 15 | Not available | ||
| 16 | Not available |
Reviews
0.00 0 Reviews

























