Mycket fint välutrustat parhus på Salbäcksheden med kort avstånd till Hundfjällets skidanläggning. Nära skidspår och skidbuss.
Allrum
Allrum med soffgrupp, braskamin och smart-TV. Cromecast. Utgång till stor altan (skottas ej).
Kök
Kök med kyl/frys, diskmaskin, kombinerad ugn/mikro, kaffebryggare. Matgrupp.
Sovrum
Två sovrum, ett med våningssängar och ett med dubbelsäng (4+2 bäddar).
Badrum
Dusch, WC, tvättmaskin och torkskåp.
Övrigt
Hundtillåtet. Gratis Wifi (fiber). Parkering med elbilsladdare. Vedeldad bastutunna (ved ingår). Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 1,5 km till liftar, spår, restauranger, butiker och aktiviteter. Skidbuss 100 m. Skidspår ca 300 m. Skoterled 50 m.
SOMMAR: Nära till vandringsleder, cykelleder, fiskevatten och bärmarker. 1,5 km till Hundfjällscenter med Trollskogen, put and take-fiske mm. Utemöbel och grill finns.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | 10.08-17.08 | sön-sön | 3900 |
| 34 | 17.08-24.08 | sön-sön | 3900 |
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | 14.09-21.09 | sön-sön | 3900 |
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 3501 |
| 51 | 14.12-18.12 | sön-tors | 2600 |
| 52 | Ej tillgängligt | ||
| 1 | Ej tillgängligt | ||
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | Ej tillgängligt | ||
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 6500 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 6900 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 4200 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 13500 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 14501 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 6501 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 8501 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 7901 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 10270 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | Ej tillgängligt |
Omdömen
0.00 0 omdömen


























Datum