Nyrenoverad stuglägenhet i Högfjällsbyn med bästa läge och ski in – ski out. 100 m till Högfjällshotellet, liftar, spår, butiker och restauranger..
Allrum
Stugan har allrum med soffgrupp och braskamin. Ny 43 tums ultra HD smart TV. Balkong med utsikt över fjällen (skottas ej).
Kök
Köksdel med matgrupp, kyl/frys, mikro, diskmaskin och kaffebryggare.
Sovrum
2 sovrum, ett med en våningssäng och ett med dubbelsäng + överslaf. Totalt 5 bäddar.
Badrum
Badrum med dusch, WC, bastu och torkskåp.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi. Parkering utanför stugan. Skidförråd. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 100 m till Högfjällets liftar, butiker, restauranger och aktiviteter. Transportlift och skidspår går förbi strax utanför stugan. Om ni vill åka i Lindvallens backar tar ni transportliften eller skidbussen från Högfjällshotellet.
SOMMAR: Nära till vandringsleder, fiskevatten och bärmarker. 5 km till Lindvallen med Experium med bad, spa, bowling, butiker och restauranger. Utemöbel och grill finns.
Bookings information
Check in
from 16:00Departure cleaning
1800 SEK (900 med RUT)Deposit for dogs
1000 SEKCheck out
latest 10:00Cancellation insurance
375 SEKAge limit
25+Properties
Generally
Pets
Bedrooms
Bathroom and laundry
Kitchen
Pleasure
Distance
Price list
| Week | Dates | Days | Price (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Not available | ||
| 24 | Not available | ||
| 25 | Not available | ||
| 26 | Not available | ||
| 27 | Not available | ||
| 28 | Not available | ||
| 29 | Not available | ||
| 30 | Not available | ||
| 31 | Not available | ||
| 32 | Not available | ||
| 33 | Not available | ||
| 34 | Not available | ||
| 35 | Not available | ||
| 36 | Not available | ||
| 37 | Not available | ||
| 38 | Not available | ||
| 39 | Not available | ||
| 49 | Not available | ||
| 50 | 11.12-14.12 | thu-sun | 3501 |
| 51 | 14.12-21.12 | sun-sun | 4500 |
| 52 | Not available | ||
| 1 | Not available | ||
| 2 | Not available | ||
| 3 | Not available | ||
| 4 | 22.01-25.01 | thu-sun | 4900 |
| 5 | 25.01-01.02 | sun-sun | 6900 |
| 6 | 01.02-05.02 | sun-thu | 4200 |
| 7 | Not available | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sun-sun | 13500 |
| 9 | 22.02-01.03 | sun-sun | 14501 |
| 10 | Not available | ||
| 11 | 12.03-15.03 | thu-sun | 6501 |
| 12 | 15.03-22.03 | sun-sun | 8501 |
| 13 | Not available | ||
| 14 | Not available | ||
| 15 | Not available | ||
| 16 | 12.04-16.04 | sun-thu | 2400 |
Reviews
4.75 8 Reviews


















Datum
