Nyrenoverad stuglägenhet i Högfjällsbyn med bästa läge och ski in – ski out. 100 m till Högfjällshotellet, liftar, spår, butiker och restauranger..
Allrum
Stugan har allrum med soffgrupp och braskamin. Ny 43 tums ultra HD smart TV. Balkong med utsikt över fjällen (skottas ej).
Kök
Köksdel med matgrupp, kyl/frys, mikro, diskmaskin och kaffebryggare.
Sovrum
2 sovrum, ett med en våningssäng och ett med dubbelsäng + överslaf. Totalt 5 bäddar.
Badrum
Badrum med dusch, WC, bastu och torkskåp.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi. Parkering utanför stugan. Skidförråd. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 100 m till Högfjällets liftar, butiker, restauranger och aktiviteter. Transportlift och skidspår går förbi strax utanför stugan. Om ni vill åka i Lindvallens backar tar ni transportliften eller skidbussen från Högfjällshotellet.
SOMMAR: Nära till vandringsleder, fiskevatten och bärmarker. 5 km till Lindvallen med Experium med bad, spa, bowling, butiker och restauranger. Utemöbel och grill finns.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 3501 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 4500 |
| 52 | Ej tillgängligt | ||
| 1 | Ej tillgängligt | ||
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | Ej tillgängligt | ||
| 4 | 22.01-25.01 | tors-sön | 4900 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 6900 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 4200 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 13500 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 14501 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 6501 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 8501 |
| 13 | Ej tillgängligt | ||
| 14 | Ej tillgängligt | ||
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-16.04 | sön-tors | 2400 |
Omdömen
4.75 8 omdömen


















Datum
