Fin lägenhet i markplan med ski in-ski out och nära till längdspår. Högt läge i området med fjällutsikt. Kort gångavstånd till restauranger, affärer och aktiviteter.
Allrum
Allrum med soffgrupp och TV. Balkong med utsikt i söderläge (skottas av hyresgäst).
Kök
Köksdel med kyl/frys, mikrovågsugn och kaffebryggare. Matgrupp.
Sovrum
Ett sovrum avdelat med garderobsvägg och en våningssäng i varje del, totalt 4 bäddar.
Badrum
Badrum med dusch, WC och torkskåp. Bastu på övre plan i huset.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi. Skidförråd. Egen parkeringsplats utanför. Tillgång till tvättstuga. Laddstation för elbil finns i området. Avresestädning kan bokas till.
Området
Grå byn ligger i backen i Tandådalen med direkt anslutning till liftar. Nära till längdspåren Kalven runt samt elljusspår. Gratis skidbuss till Hundfjället och Lindvallen.
Bookings information
Check in
from 16:00Departure cleaning
1800 SEK (900 med RUT)Deposit for dogs
1000 SEKCheck out
latest 10:00Cancellation insurance
375 SEKAge limit
25+Properties
Generally
Pets
Bedrooms
Bathroom and laundry
Kitchen
Pleasure
Distance
Price list
| Week | Dates | Days | Price (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Not available | ||
| 24 | Not available | ||
| 25 | Not available | ||
| 26 | Not available | ||
| 27 | Not available | ||
| 28 | Not available | ||
| 29 | Not available | ||
| 30 | Not available | ||
| 31 | Not available | ||
| 32 | Not available | ||
| 33 | Not available | ||
| 34 | Not available | ||
| 35 | Not available | ||
| 36 | Not available | ||
| 37 | Not available | ||
| 38 | Not available | ||
| 39 | Not available | ||
| 49 | Not available | ||
| 50 | 11.12-14.12 | thu-sun | 2901 |
| 51 | 14.12-21.12 | sun-sun | 3900 |
| 52 | 21.12-28.12 | sun-sun | 10900 |
| 1 | 28.12-01.01 | sun-thu | 5712 |
| 2 | Not available | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sun-sun | 4200 |
| 4 | 18.01-25.01 | sun-sun | 4901 |
| 5 | 25.01-01.02 | sun-sun | 5901 |
| 6 | 01.02-05.02 | sun-thu | 3600 |
| 7 | Not available | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sun-sun | 11900 |
| 9 | 22.02-01.03 | sun-sun | 12500 |
| 10 | Not available | ||
| 11 | 12.03-15.03 | thu-sun | 5200 |
| 12 | 15.03-22.03 | sun-sun | 7501 |
| 13 | 22.03-29.03 | sun-sun | 6900 |
| 14 | 26.03-02.04 | thu-thu | 9016 |
| 15 | Not available | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sun-sun | 3200 |
Reviews
0.00 0 Reviews












