Ljus och trevlig lägenhet i Tandådalen med ski in-ski out och 50 meter till längdspåren Kalven runt samt elljus. Gångavstånd till restauranger, affärer och aktiviteter.
Allrum
Allrum med hörnsoffa, fåtöljer och TV. Utgång till trevlig och privat altan i söderläge med stolar och bord (skottas ej).
Kök
Köksdel med kyl/frys, diskmaskin, mikro och kaffebryggare. Matgrupp.
Sovrum
Ett sovrum med 4 bäddar i våningssängar och ett med bekväm dubbelsäng. Totalt 6 bäddar.
Badrum
Dusch och bastu i eget utrymme. Separat WC. Torkskåp.
Övrigt
Djurförbud. Gratis WiFi. Skidförråd. Parkering utanför stugan. Laddstation för elbil finns i området. Tillgång till vallabod. Dragpulka för barn finns att låna. Avresestädning kan bokas till.
Området
Röda byn ligger i Tandådalens södra del och Solliften går ner mitt i stugområdet. Du lämnar bilen hemma och når Tandådalen och Hundfjället på skidor. Gratis skidbuss. 50 m till väl underhållna skidspår med elljus.
Bookings information
Check in
from 16:00Departure cleaning
1800 SEK (900 med RUT)Deposit for dogs
1000 SEKCheck out
latest 10:00Cancellation insurance
375 SEKAge limit
25+Properties
Generally
Pets
Bedrooms
Bathroom and laundry
Kitchen
Pleasure
Distance
Price list
| Week | Dates | Days | Price (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Not available | ||
| 24 | Not available | ||
| 25 | Not available | ||
| 26 | Not available | ||
| 27 | Not available | ||
| 28 | Not available | ||
| 29 | Not available | ||
| 30 | Not available | ||
| 31 | Not available | ||
| 32 | Not available | ||
| 33 | Not available | ||
| 34 | Not available | ||
| 35 | Not available | ||
| 36 | Not available | ||
| 37 | Not available | ||
| 38 | Not available | ||
| 39 | Not available | ||
| 49 | Not available | ||
| 50 | 11.12-14.12 | thu-sun | 3501 |
| 51 | 14.12-21.12 | sun-sun | 4500 |
| 52 | 21.12-28.12 | sun-sun | 12900 |
| 1 | Not available | ||
| 2 | Not available | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sun-sun | 5500 |
| 4 | 18.01-25.01 | sun-sun | 6500 |
| 5 | 25.01-01.02 | sun-sun | 6900 |
| 6 | 01.02-05.02 | sun-thu | 4200 |
| 7 | Not available | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sun-sun | 13500 |
| 9 | 22.02-01.03 | sun-sun | 14501 |
| 10 | Not available | ||
| 11 | 12.03-15.03 | thu-sun | 6501 |
| 12 | 15.03-22.03 | sun-sun | 8501 |
| 13 | 22.03-29.03 | sun-sun | 7901 |
| 14 | 26.03-02.04 | thu-thu | 10270 |
| 15 | Not available | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sun-sun | 3900 |
Reviews
0.00 0 Reviews




















