Fräsch parstuga på Salbäcksheden med kort avstånd till Hundfjällets skidanläggning. Nära skidspår och skidbuss.
Allrum
Allrummet har soffgrupp, braskamin och TV. Stor altan (skottas ej).
Kök
Kök med kyl/frys, mikro, diskmaskin och kaffebryggare.
Sovrum
2 sovrum, ett med dubbelsäng och ett med våningssäng. 4 bäddar + bäddsoffa med 2 bäddar i allrummet.
Badrum
Dusch, WC, bastu, handdukstork och golvvärme. Torkskåp.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi. Parkering på gården. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 1,5 km till Hundfjället med liftar, spår, restauranger, butiker och aktiviteter. 400 m till skidspår och skoterled. Skidbuss 20 m.
SOMMAR: Nära till vandringsleder, cykelleder, fiskevatten och bärmarker. 1,5 km till Hundfjällscenter med Trollskogen, put and take-fiske mm. Utemöbel och grill finns.
Bookings information
Check in
from 16:00Departure cleaning
1800 SEK (900 med RUT)Deposit for dogs
1000 SEKCheck out
latest 10:00Cancellation insurance
375 SEKAge limit
25+Properties
Generally
Pets
Bedrooms
Bathroom and laundry
Kitchen
Pleasure
Distance
Price list
| Week | Dates | Days | Price (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Not available | ||
| 24 | Not available | ||
| 25 | Not available | ||
| 26 | Not available | ||
| 27 | Not available | ||
| 28 | Not available | ||
| 29 | Not available | ||
| 30 | Not available | ||
| 31 | Not available | ||
| 32 | Not available | ||
| 33 | 10.08-17.08 | sun-sun | 3200 |
| 34 | 17.08-24.08 | sun-sun | 2900 |
| 35 | Not available | ||
| 36 | Not available | ||
| 37 | Not available | ||
| 38 | 14.09-21.09 | sun-sun | 2900 |
| 39 | Not available | ||
| 49 | Not available | ||
| 50 | 11.12-14.12 | thu-sun | 2901 |
| 51 | 14.12-21.12 | sun-sun | 3900 |
| 52 | Not available | ||
| 1 | Not available | ||
| 2 | Not available | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sun-sun | 4200 |
| 4 | 18.01-25.01 | sun-sun | 4901 |
| 5 | 25.01-01.02 | sun-sun | 5901 |
| 6 | 01.02-05.02 | sun-thu | 3600 |
| 7 | Not available | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sun-sun | 11900 |
| 9 | 22.02-01.03 | sun-sun | 12500 |
| 10 | Not available | ||
| 11 | 12.03-15.03 | thu-sun | 5200 |
| 12 | 15.03-22.03 | sun-sun | 7501 |
| 13 | 22.03-29.03 | sun-sun | 6900 |
| 14 | 26.03-02.04 | thu-thu | 9016 |
| 15 | Not available | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sun-sun | 3200 |
Reviews
0.00 0 Reviews






















