Trevligt fritidshus med lugnt läge på Salbäcksheden med närhet till Hundfjällets skidanläggning. Nära till skidspår och skidbuss.
Allrum
Allrummet med hörnsoffa, braskamin och TV med Cromecast. Altan (skottas ej).
Kök
Köksdel med kyl/frys, mikro, diskmaskin och matgrupp.
Sovrum
Tre sovrum med totalt 8 bäddar. Två sovrum med våningssängar och ett med två enkelsängar som kan skjutas ihop.
Badrum
Badrummet har dusch, WC och bastu.
Övrigt
Hundtillåtet. Gratis Wifi. Parkering på gården. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 1,5 km till Hundfjället med liftar, skidspår, restauranger, butiker och aktiviteter. 200 m till skid- och skoterspår. Skidbuss 150 m.
SOMMAR: Vandringsleder, cykelleder, fiskevatten och bärmark. 1,5 km till Trollskogen, put and take-fiske mm. Utemöbler och grill finns.
Bookings information
Check in
from 16:00Departure cleaning
2400 SEK (1200 med RUT)Deposit for dogs
1000 SEKCheck out
latest 10:00Cancellation insurance
375 SEKAge limit
25+Properties
Generally
Pets
Bedrooms
Bathroom and laundry
Kitchen
Pleasure
Distance
Price list
| Week | Dates | Days | Price (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Not available | ||
| 24 | Not available | ||
| 25 | Not available | ||
| 26 | Not available | ||
| 27 | Not available | ||
| 28 | Not available | ||
| 29 | Not available | ||
| 30 | Not available | ||
| 31 | Not available | ||
| 32 | Not available | ||
| 33 | Not available | ||
| 34 | Not available | ||
| 35 | Not available | ||
| 36 | Not available | ||
| 37 | Not available | ||
| 38 | Not available | ||
| 39 | Not available | ||
| 49 | Not available | ||
| 50 | Not available | ||
| 51 | Not available | ||
| 52 | Not available | ||
| 1 | Not available | ||
| 2 | Not available | ||
| 3 | 15.01-18.01 | thu-sun | 4200 |
| 4 | Not available | ||
| 5 | 25.01-01.02 | sun-sun | 6900 |
| 6 | 01.02-05.02 | sun-thu | 4200 |
| 7 | Not available | ||
| 8 | 19.02-22.02 | thu-sun | 8700 |
| 9 | 22.02-01.03 | sun-sun | 14501 |
| 10 | Not available | ||
| 11 | Not available | ||
| 12 | 19.03-22.03 | thu-sun | 5901 |
| 13 | 22.03-26.03 | sun-thu | 4400 |
| 14 | Not available | ||
| 15 | Not available | ||
| 16 | 16.04-19.04 | thu-sun | 2901 |
Reviews
0.00 0 Reviews
























Datum