Mycket fin och välutrustad parstuga i Tandåbyn i centrala Tandådalen med gångavstånd till restauranger, affärer och olika aktiviteter. Skid- och skoterspår runt knuten.
Allrum
Allrum med hörnsoffa, braskamin och TV + chromecast. Gratis Wifi. Bluetooth stereo. Stor altan med utsikt mot backarna (skottas ej).
Kök
Köksdel med kyl/frys, diskmaskin, mikro och kaffebryggare (Mocca Master).
Sovrum
2 sovrum, ett med 4 bäddar i våningssäng (90 cm) och ett med dubbelsäng (140 cm).
Badrum
Dusch, WC, bastu och tvättmaskin. Torkskåp. Hårfön.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi. Skidförråd. Parkeringsplats. Tillgång till vallabod. Avresestädning kan bokas till.
Området
1 km till Tandådalens och Hundfjällets skidområden. Skidbuss 100 m. Skidspår och skoterled 200 m. Matbutik 300 m.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 3201 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 4200 |
| 52 | 21.12-28.12 | sön-sön | 11501 |
| 1 | 28.12-01.01 | sön-tors | 5881 |
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | Ej tillgängligt | ||
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 5200 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 6201 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 3900 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 12500 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 12900 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | Ej tillgängligt | ||
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 7700 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 7501 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 9616 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sön-sön | 3401 |
Omdömen
5.00 1 omdömen























Datum