Timmerstuga om 55 kvm centralt Tandådalen med närhet till spår och liftar. Gångavstånd till restauranger och butiker.
Allrum
Allrum med soffgrupp och TV/via box. Altan med utsikt mot Tandådalens backar.
Kök
Kök med kyl/frysfack, mikrovågsugn, diskmaskin och kaffebryggare. Matgrupp för 6 personer.
Sovrum
Två sovrum med våningssängar (4+2-bäddar) på nedre plan.
Badrum
Dusch, bastu, torkskåp. Separat WC.
Övrigt
Hundtillåtet. Gratis WiFi (fiber). Parkering med motorvärmaruttag. Avresestädning kan bokas till.
Området
Skidspår går intill huset med anslutning till spårcentral. 600 m till Tandådalens liftar. Skidbussen stannar strax utanför.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 2901 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 3900 |
| 52 | Ej tillgängligt | ||
| 1 | Ej tillgängligt | ||
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 4200 |
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 4901 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 5901 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 3600 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 11900 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 12500 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 5200 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 7501 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 6900 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 9016 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sön-sön | 3200 |
Omdömen
0.00 0 omdömen


















Datum