Rymligt parhus centralt Tandådalen med närhet till spår och liftar. Gångavstånd till restauranger och butiker.
Allrum
Trivsamt allrum med soffor, braskamin och TV. Gratis Wifi. Altan med utsikt mot Tandådalens backar.
Kök
Kök med kyl/frys, mikrovågsugn, diskmaskin och kaffebryggare. Matgrupp.
Sovrum
Ett sovrum med dubbelsäng på nedre plan + sovloft med 2 bäddar. Totalt 4 bäddar.
Badrum
Dusch, WC och bastu.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi. Parkering med motorvärmaruttag. Hall med skotork. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: Skidspår går intill huset med anslutning till spårcentral. 600 m till Tandådalens liftar. Skidbussen stannar strax utanför.
SOMMAR: Nära till vandringsleder, fiskevatten och bärmarker. Utemöbel och grill finns. 1,5 km till Hundfjällscenter med Trollskogen, put and take-fiske mm.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | 10.08-17.08 | sön-sön | 3900 |
| 34 | 17.08-24.08 | sön-sön | 3900 |
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | 14.09-21.09 | sön-sön | 3900 |
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 2827 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 4901 |
| 52 | 21.12-28.12 | sön-sön | 14200 |
| 1 | Ej tillgängligt | ||
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 4901 |
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 5901 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 6500 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 3900 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 12900 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 13500 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 5901 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 7901 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 7700 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 9900 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sön-sön | 3601 |
Omdömen
0.00 0 omdömen


























Datum