Beskrivning
Nyrenoverat hus i Grandgårdarna vid Sälfjällstorget med fantastiskt läge intill lift och gångavstånd till restauranger och nöjen.
Allrum
Härligt allrum med matplats, soffa, braskamin och TV. Gratis Wifi.
Kök
Modernt kök med kyl/frys, micro och diskmaskin.
Sovrum
Ett sovrum med dubbelsäng 180 cm. Ett sovrum med två våningssängar, varav en nedre säng är 120cm.
Badrum
Badrummet innehåller dusch, bastu och torkskåp.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi. Parkeringsplats utanför. Avresestädning kan bokas till.
Området
Direkt anslutning till backar och längdspår. Endast 80 m till Hotel Bügelhof med restaurang och lodgebar. 200 m till Sälfjällstorget med restauranger, sportbutik, bio, bil- och golfsimulator, skridskobana mm.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 3900 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 5200 |
| 52 | 21.12-28.12 | sön-sön | 13500 |
| 1 | 28.12-01.01 | sön-tors | 6558 |
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 5901 |
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 6900 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 7501 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 4700 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 14501 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 15500 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 6900 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 8901 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 8501 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 11039 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sön-sön | 4500 |
Omdömen
0.00 0 omdömen












Datum