Välutrustat och rymligt fritidshus i två plan med kort avstånd till Hundfjällets skidanläggning. Nära skidspår och skidbuss.
Allrum
Allrum med soffgrupp och öppen spis på nedre plan. Allrum med TV på övre plan.
Kök
Kök med matplats, kyl/frys, diskmaskin, mikro och kaffebryggare.
Sovrum
Två sovrum på nedre plan + sovloft på övre plan. Tre dubbelsängar. Totalt 8 bäddar.
Badrum
Dusch, WC, bastu och tvättmaskin.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi (fiber). Skidförråd med torkskåp. Parkering vid stugan. Avresestädning kan bokas till.
Området
1,5 km till liftar, spår, restauranger, butiker och aktiviteter. Skidbuss 20 m. Skidspår 300 m. Skoterled 50 m.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
2400 SEK (1200 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 3900 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 5200 |
| 52 | Ej tillgängligt | ||
| 1 | Ej tillgängligt | ||
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 5901 |
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 6900 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 7501 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 4700 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 14501 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 15500 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 6900 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 8901 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 8501 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 11039 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sön-sön | 4500 |
Omdömen
2.50 2 omdömen






















Datum