Fräsch och trivsam fjällstuga med lugnt läge med närhet till Hundfjällets skidanläggning. Nära till skidspår och skidbuss.
Allrum
Allrum med hörnsoffa och braskamin. Stor smart-TV. Hall med golvvärme. Utgång till stora altaner (skottas ej).
Kök
Välutrustad köksdel med kyl/frys, diskmaskin, mikro och kaffebryggare. Matgrupp.
Sovrum
2 sovrum, ett med dubbelsäng och ett med två våningssängar. Totalt 6 bäddar.
Badrum
Dusch, WC, bastu, handdukstork, tvättmaskin, torkskåp, golvvärme.
Övrigt
Djurförbud. Gratis WIFI. Skidförråd i hallen. Parkering på gården. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 1,5 km till Hundfjället med liftar, spår, restauranger, butiker och aktiviteter. 200 m till skid- och skoterspår. Skidbuss 100 m.
SOMMAR: Vandringsleder, cykelleder, fiskevatten och bärmark. 1,5 km till Trollskogen, put and take-fiske mm. Utemöbler och grill finns.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
2400 SEK (1200 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | 17.08-24.08 | sön-sön | 3900 |
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 3501 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 4500 |
| 52 | Ej tillgängligt | ||
| 1 | 28.12-01.01 | sön-tors | 6135 |
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 5500 |
| 4 | Ej tillgängligt | ||
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 6900 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 4200 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 13500 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 14501 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 6501 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 8501 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 7901 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 10270 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sön-sön | 3900 |
Omdömen
0.00 0 omdömen


































Datum