Rymligt hus om 100 kvm i Gruven nära Högfjället med underbart läge för längdåkning och fjällvandring. 2 km till lift.
Allrum
Stugan har allrum med soffgrupp och smart-TV, matgrupp för 8 personer.
Kök
Nyrenoverat kök med kyl/frys, mikro och kaffebryggare.
Sovrum
Tre sovrum, varav ett med dubbelsäng, ett med 4 bäddar och ett med 2 bäddar (=8 bäddar).
Badrum
Nyrenoverat badrum med dusch och tvättmaskin, torktumlare och torkskåp. Separat WC.
Övrigt
Hundtillåtet. Gratis Wifi (fiber). Skidförråd. Skotork. Parkering utanför stugan. Elbilsladdare. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 2 km till Högfjällets liftar, butiker, restauranger, after ski, bio och andra aktiviteter. 200 m till längd- och skoterspår. Om ni vill åka i Lindvallens backar tar ni transportliften eller skidbussen.
SOMMAR: Nära till fina vandringsleder, t ex Kungsledden, fiskevatten och bärmarker. 7 km till Lindvallen med Experium med bad, spa, bowling, butiker och restauranger. Utemöbel och grill finns
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
2400 SEK (1200 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | 14.08-17.08 | tors-sön | 1950 |
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | 14.09-21.09 | sön-sön | 3900 |
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 3201 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 4200 |
| 52 | 21.12-28.12 | sön-sön | 11501 |
| 1 | 28.12-01.01 | sön-tors | 5881 |
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 4500 |
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 5200 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 6201 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 3900 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 12500 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 12900 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 5500 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 7700 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 7501 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 9616 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sön-sön | 3401 |
Omdömen
0.00 0 omdömen



























Datum