Stuglägenhet belägen på övre plan i Högfjällsbyarna intill Högfjällshotellet och med gångavstånd till liftar, spår, restauranger och butiker.
Allrum
Stugan har allrum med soffgrupp och TV. Bäddsoffa med 2 bäddar. Balkong i sydvästläge (skottas ej)
Kök
Köksavdelning med matgrupp, kyl/frys, mikro, diskmaskin och kaffebryggare.
Sovrum
2 sovrum, ett med våningssäng och ett med dubbelsäng och överslaf (3+2 bäddar).
Badrum
Badrum med dusch, wc, bastu och torkskåp.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi. Skidförråd. Parkering ca 20 m före stugan. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 400 m till till Högfjällshotellet med butiker, restauranger och aktiviteter. Transportlift går till Högfjällets liftområde. 200 m till längd- och skoterspår. Om ni vill åka i Lindvallens backar tar ni transportliften eller skidbussen från Högfjället.
SOMMAR: Nära till vandringsleder, fiskevatten och bärmarker. Utemöbler och grill finns. 5 km till Lindvallen med Experium med bad, spa, bowling, butiker och restauranger. Utemöbel och grill finns.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 3201 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 4200 |
| 52 | Ej tillgängligt | ||
| 1 | Ej tillgängligt | ||
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 4500 |
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 5200 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 6201 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 3900 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 12500 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 12900 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 5500 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 7700 |
| 13 | Ej tillgängligt | ||
| 14 | 29.03-02.04 | sön-tors | 5289 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 16.04-19.04 | tors-sön | 2601 |
Omdömen
0.00 0 omdömen



























Datum