Ljus och trevlig lägenhet i Tandådalen med ski in-ski out och 50 meter till längdspåren Kalven runt samt elljus. Gångavstånd till restauranger, affärer och aktiviteter.
Allrum
Allrum med hörnsoffa, fåtöljer och TV. Utgång till trevlig och privat altan i söderläge med stolar och bord (skottas ej).
Kök
Köksdel med kyl/frys, diskmaskin, mikro och kaffebryggare. Matgrupp.
Sovrum
Ett sovrum med 4 bäddar i våningssängar och ett med bekväm dubbelsäng. Totalt 6 bäddar.
Badrum
Dusch och bastu i eget utrymme. Separat WC. Torkskåp.
Övrigt
Djurförbud. Gratis WiFi. Skidförråd. Parkering utanför stugan. Laddstation för elbil finns i området. Tillgång till vallabod. Dragpulka för barn finns att låna. Avresestädning kan bokas till.
Området
Röda byn ligger i Tandådalens södra del och Solliften går ner mitt i stugområdet. Du lämnar bilen hemma och når Tandådalen och Hundfjället på skidor. Gratis skidbuss. 50 m till väl underhållna skidspår med elljus.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 3501 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 4500 |
| 52 | 21.12-28.12 | sön-sön | 12900 |
| 1 | Ej tillgängligt | ||
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 5500 |
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 6500 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 6900 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 4200 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 13500 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 14501 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 6501 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 8501 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 7901 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 10270 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sön-sön | 3900 |
Omdömen
0.00 0 omdömen





















Datum