Upplev en unik och autentisk vinterupplevelse genom att bygga din egen snökoja på vår skidort. Här får du chansen att verkligen komma nära naturen och njuta av vinterns magi. Vi erbjuder en speciell plats på skidorten, omgiven av vackra snöklädda landskap, där du kan skapa ditt eget boende. Med våra tillhandahållna snöspadar och instruktioner får du chansen att själv skulptera och forma din snökoja precis som du vill ha den.
Detta är ett perfekt val för den äventyrliga resenären som vill prova något annorlunda och skapa minnen för livet. När mörkret faller och stjärnorna lyser ovanför kan du mysa i din egen byggda snökoja och känna värmen i din sovsäck, medan du njuter av stillheten runt omkring dig. Du ansvarar för att ta med en varm och anpassad sovsäck, så att du kan hålla dig bekväm hela natten.
Perfekt beläget nära skidbackar och lokala bekvämligheter, erbjuder denna upplevelse både äventyr och tillgång till komforten på skidorten. Upplev en känsla av prestation och gemenskap genom att bygga något med dina egna händer, samtidigt som du njuter av den fantastiska omgivningen. Detta är vintercamping på riktigt – ett äventyr du inte vill missa!
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1200 SEK (800 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | Ej tillgängligt | ||
| 51 | Ej tillgängligt | ||
| 52 | Ej tillgängligt | ||
| 1 | 28.12-04.01 | sön-sön | 13500 |
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | Ej tillgängligt | ||
| 4 | 18.01-22.01 | sön-tors | 2700 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 5901 |
| 6 | Ej tillgängligt | ||
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 19.02-22.02 | tors-sön | 7900 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 12500 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | Ej tillgängligt | ||
| 12 | 19.03-23.03 | tors-mån | 5775 |
| 13 | Ej tillgängligt | ||
| 14 | 29.03-01.04 | sön-ons | 3776 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | Ej tillgängligt |
Omdömen
3.93 15 omdömen





Datum