Stuglägenhet i Högfjällsbyn med bästa läge närmast Högfjällshotellet. Gångavstånd till liftar, spår, restauranger, butiker, bio, after ski och andra nöjen. Lägenheten ligger på nedre plan.
Allrum
Allrum med bäddsoffa, matgrupp och TV. Uteplats med sydvästläge (skottas ej).
Kök
Köksavdelning med kyl, frys, mikrovågsugn och kaffebryggare.
Sovrum
Ett sovrum med två våningssängar. 4 bäddar, nya madrasser.
Badrum
Badrummet innehåller dusch, wc, bastu och torkskåp.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi. Skidförråd. Altan med möbel och grill. Parkering 50 m från stugan. Avresestädning kan bokas till.
Området
200 m till Högfjällets liftar, butiker, restauranger och aktiviteter. Transportlift och skidspår går förbi strax utanför stugan. Om ni vill åka i Lindvallens backar tar ni transportliften eller skidbussen från Högfjällshotellet.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 2601 |
| 51 | Ej tillgängligt | ||
| 52 | 21.12-28.12 | sön-sön | 9901 |
| 1 | 28.12-01.01 | sön-tors | 5289 |
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | Ej tillgängligt | ||
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 4500 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 5500 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 3400 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 11501 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 11900 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 4900 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 6900 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 6500 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 8616 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-16.04 | sön-tors | 1600 |
Omdömen
0.00 0 omdömen

















Datum
