Fräsch stuga i modern stil på Orrliden intill spår och hållplats för skidbussen.
Allrum
Allrum med soffgrupp och TV. Utgång till stor altan i sydväst (skottas ej).
Kök
Nytt kök med kyl/frys, diskmaskin, mikro och kaffebryggare. Matgrupp.
Sovrum
Tre sovrum, ett med våningssäng och två med dubbelsängar. Totalt 6 bäddar. TV finns i ett av sovrummen.
Badrum
Badrummet har dusch, WC och torkskåp.
Övrigt
Djurförbud. Gratis Wifi (fiber). Parkering utanför stugan. Skidförråd. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 2 km till både Tandådalens och Hundfjällets liftar, spår, restauranger, butiker och aktiviteter. 50 m till längd- och skoterspår. Skidbuss 50 m (vändhållplats).
SOMMAR: Nära till vandringsleder, fiskevatten och bärmarker. Utemöbler och grill finns. 2 km till Hundfjället med Trollskogen, put and take-fiske mm.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | 14.09-21.09 | sön-sön | 2700 |
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 2601 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 3601 |
| 52 | 21.12-28.12 | sön-sön | 9901 |
| 1 | 28.12-01.01 | sön-tors | 5289 |
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 3900 |
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 4500 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 5500 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 3400 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 11501 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 11900 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 4900 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 6900 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 6500 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 8616 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sön-sön | 2900 |
Omdömen
0.00 0 omdömen




















Datum