Mysig parstuga på Salbäcksheden med kort avstånd till Hundfjällets skidanläggning. Nära skidspår och skidbuss.
Allrum
Allrummet har soffgrupp, braskamin och TV. Stor altan (skottas ej).
Kök
Kök med kyl/frys, mikro, diskmaskin och kaffebryggare.
Sovrum
2 sovrum, ett med dubbelsäng och ett med en våningssäng. Totalt 4 bäddar
Badrum
Dusch, WC, bastu, handdukstork och golvvärme. Torkskåp.
Övrigt
Djurförbud. Gratis WiFi (fiber). Tillgång till ved. Parkering på gården. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 1,5 km till Hundfjället med liftar, spår, restauranger, butiker och aktiviteter. 400 m till skidspår och skoterled. Skidbuss 20 m.
SOMMAR: Nära till vandringsleder, cykelleder, fiskevatten och bärmarker. 1,5 km till Hundfjällscenter med Trollskogen, put and take-fiske mm. Utemöbel och grill finns.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | 17.08-24.08 | sön-sön | 2900 |
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | 14.09-21.09 | sön-sön | 2900 |
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 2901 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 3900 |
| 52 | Ej tillgängligt | ||
| 1 | Ej tillgängligt | ||
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 4200 |
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 4901 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 5901 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 3600 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 11900 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 12500 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 5200 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 7501 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 6900 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 9016 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | Ej tillgängligt |
Omdömen
0.00 0 omdömen






















Datum