Lägenhet belägen på nedre plan i timmerhus på Gilleråsen med fantastisk utsikt över fjällvärlden.
Boka även den övre lägenheten och få totalt 12 bäddar. Perfekt för två familjer eller större sällskap.
Allrum
Allrum med soffgrupp och TV. Gratis Wifi. Matgrupp.
Kök
Kök med kyl/frys, mikro och diskmaskin.
Sovrum
Två sovrum med totalt 6 bäddar. Ett sovrum med två våningssängar och ett med dubbelsäng.
Badrum
Dusch, WC, bastu och torkskåp.
Övrigt
Hundtillåtet. Gratis Wifi (fiber). Parkering på gården med elbilsladdare. Skidförråd. Om ni behöver fler bäddar boka hela huset, totalt 12 bäddar. Invändig trappa finns som gör att man kan öppna mellan lägenheterna. Lägenheten kan upplevas som något lyhörd.
Området
Fina skidspår finns 100 m från stugan. Ca 2 km till Tandådalens liftar, skidspår, butiker, restauranger och nöjen. Skidbuss 200 m.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | 11.12-14.12 | tors-sön | 2400 |
| 51 | 14.12-21.12 | sön-sön | 3200 |
| 52 | 21.12-28.12 | sön-sön | 9500 |
| 1 | Ej tillgängligt | ||
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | 11.01-18.01 | sön-sön | 3601 |
| 4 | 18.01-25.01 | sön-sön | 4200 |
| 5 | 25.01-01.02 | sön-sön | 5200 |
| 6 | 01.02-05.02 | sön-tors | 3200 |
| 7 | Ej tillgängligt | ||
| 8 | 15.02-22.02 | sön-sön | 10901 |
| 9 | 22.02-01.03 | sön-sön | 11501 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | 12.03-15.03 | tors-sön | 4500 |
| 12 | 15.03-22.03 | sön-sön | 6500 |
| 13 | 22.03-29.03 | sön-sön | 5901 |
| 14 | 26.03-02.04 | tors-tors | 8016 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | 12.04-19.04 | sön-sön | 2701 |
Omdömen
0.00 0 omdömen


















Datum