Ljus och fräsch parstuga i centrala Tandådalen med gångavstånd till restauranger, affärer och aktiviteter.
Allrum
Allrum med soffor, braskamin och TV. Utgång till altan i sydväst (skottas ej)
Kök
Köksdel med kyl/frys, diskmaskin, mikro och kaffebryggare. Matgrupp.
Sovrum
Ett sovrum med 4 bäddar i våningssängar och ett med två enkelsängar som kan skjutas ihop till dubbelsäng. Totalt 6 bäddar.
Badrum
Dusch, WC, bastu och torkskåp.
Övrigt
Hundtillåtet. Gratis WIFI. Skidförråd. Parkering vid stugan. Tillgång till vallabod. Avresestädning kan bokas till.
Området
VINTER: 1 km till skidliftar i Tandådalens och Hundfjället. Gratis skidbuss. 200 m till skid- och snöskoterspår.
SOMMAR: Nära till vandringsleder, fiskevatten och bärmarker. I området finns en liten tjärn med brygga och grillplats. Utemöbel och grill finns. 1 km till Hundfjällscenter med Trollskogen, put and take-fiske mm.
Bokningsinformation
Incheckning
från 16:00Avresestädning
1800 SEK (900 med RUT)Deposition för husdjur
1000 SEKUtcheckning
senast 10:00Avbokningsskydd
375 SEKÅldersgräns
25+Egenskaper
Allmänt
Husdjur
Sovrum
Badrum och tvätt
Kök
Nöje
Avstånd
Prislista
| Vecka | Datum | Dagar | Pris (SEK) |
|---|---|---|---|
| 23 | Ej tillgängligt | ||
| 24 | Ej tillgängligt | ||
| 25 | Ej tillgängligt | ||
| 26 | Ej tillgängligt | ||
| 27 | Ej tillgängligt | ||
| 28 | Ej tillgängligt | ||
| 29 | Ej tillgängligt | ||
| 30 | Ej tillgängligt | ||
| 31 | Ej tillgängligt | ||
| 32 | Ej tillgängligt | ||
| 33 | Ej tillgängligt | ||
| 34 | Ej tillgängligt | ||
| 35 | Ej tillgängligt | ||
| 36 | Ej tillgängligt | ||
| 37 | Ej tillgängligt | ||
| 38 | Ej tillgängligt | ||
| 39 | Ej tillgängligt | ||
| 49 | Ej tillgängligt | ||
| 50 | Ej tillgängligt | ||
| 51 | Ej tillgängligt | ||
| 52 | Ej tillgängligt | ||
| 1 | Ej tillgängligt | ||
| 2 | Ej tillgängligt | ||
| 3 | Ej tillgängligt | ||
| 4 | Ej tillgängligt | ||
| 5 | Ej tillgängligt | ||
| 6 | Ej tillgängligt | ||
| 7 | 12.02-15.02 | tors-sön | 7900 |
| 8 | 19.02-22.02 | tors-sön | 7900 |
| 9 | 22.02-26.02 | sön-tors | 8200 |
| 10 | Ej tillgängligt | ||
| 11 | Ej tillgängligt | ||
| 12 | Ej tillgängligt | ||
| 13 | 26.03-29.03 | tors-sön | 4500 |
| 14 | 26.03-29.03 | tors-sön | 4500 |
| 15 | Ej tillgängligt | ||
| 16 | Ej tillgängligt |
Omdömen
0.00 0 omdömen























Datum